의안명 | 2001년도일반및특별회계제2회추가경정수정예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 725 | 제안대수/회기 | 3대 74회 | 의안종류 | ||||
제안일 | 2001.10.16 | 제안자 | 시장 | 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
대표발의 | 발의의원 | 관련위원회 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2001.10.22 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2001.10.22 | 재의 처리사항 |
보고일 | |
상정일 | 2001.10.22 | 상정일 | 2001.10.22 | 상정일 | ||||
의결일 | 2001.10.22 | 처리일 | 2001.10.22 | 처리일 | ||||
처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | ||||
의안요지 | ||||||||
이송일 | 2001.10.22 | 공포번호 | 공포일 | |||||
재이송일 | 철회요지 | |||||||
철회일 | ||||||||
회의록보기 |
의안명 | 2001년도일반및특별회계제2회추가경정수정예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 725 | |||||||
제안대수/회기 | 3 74 | |||||||
의안종류 | ||||||||
제안일 | 2001.10.16 | |||||||
제안자 | 시장 | |||||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||||
대표발의 | ||||||||
발의의원 | ||||||||
관련위원회 | ||||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2001.10.22 | ||||||
상정일 | 2001.10.22 | |||||||
의결일 | 2001.10.22 | |||||||
처리결과 | 수정가결 | |||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2001.10.22 | ||||||
상정일 | 2001.10.22 | |||||||
처리일 | 2001.10.22 | |||||||
처리결과 | 수정가결 | |||||||
재의 처리사항 |
보고일 | |||||||
상정일 | ||||||||
처리일 | ||||||||
처리결과 | ||||||||
의안요지 | ||||||||
이송일 | 2001.10.22 | |||||||
공포번호 | ||||||||
공포일 | ||||||||
재이송일 | ||||||||
철회일 | ||||||||
철회요지 | ||||||||
회의록보기 |