의안명 | 일본의약탈문화재반환촉구건의문 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 826 | 제안대수/회기 | 4대 88회 | 의안종류 | ||||
제안일 | 2003.03.27 | 제안자 | 의원 | 소관위원회 | ||||
대표발의 | 김남원 | 발의의원 | 관련위원회 | |||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2003.03.27 | 재의 처리사항 |
보고일 | ||
상정일 | 상정일 | 2003.03.28 | 상정일 | |||||
의결일 | 처리일 | 2003.03.28 | 처리일 | |||||
처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | |||||
의안요지 | ||||||||
이송일 | 2003.03.31 | 공포번호 | 공포일 | |||||
재이송일 | 철회요지 | |||||||
철회일 | ||||||||
회의록보기 |
의안명 | 일본의약탈문화재반환촉구건의문 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 826 | |||||||
제안대수/회기 | 4 88 | |||||||
의안종류 | ||||||||
제안일 | 2003.03.27 | |||||||
제안자 | 의원 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
대표발의 | 김남원 | |||||||
발의의원 | ||||||||
관련위원회 | ||||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | |||||||
상정일 | ||||||||
의결일 | ||||||||
처리결과 | ||||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2003.03.27 | ||||||
상정일 | 2003.03.28 | |||||||
처리일 | 2003.03.28 | |||||||
처리결과 | 원안가결 | |||||||
재의 처리사항 |
보고일 | |||||||
상정일 | ||||||||
처리일 | ||||||||
처리결과 | ||||||||
의안요지 | ||||||||
이송일 | 2003.03.31 | |||||||
공포번호 | ||||||||
공포일 | ||||||||
재이송일 | ||||||||
철회일 | ||||||||
철회요지 | ||||||||
회의록보기 |